【房屋】2008年第一季全岛各区组屋平均转售价估价现金
投资理财
3605 人阅读
|
13 人回复
|
本帖最后由 老鼠爱小米 于 15-10-2009 03:06 编辑
(最新数据)2008年第一季全岛各区组屋平均转售价估价现金
1.平均转售价
3-room 4-room 5-room E-Flats
3房式 4房式 5房式 6房式
Ang Mo Kio 宏贸桥 $215k 313.5k 435.5k 610k
Bedok 勿落 $202k 271.5k 423k 478k
Bishan 碧山 $246.5k 373k 500k 570.4k
Bt Batok 武吉巴督 $198k 331k 450k 468k
Bt Merah 红山 $243k 432.8k 560k -----
Bt Panjang 武吉班让 $185k 252k 330k 396.5k
Bt Timah 武吉知马 ----- 420k 524k 678.5k
Central Area 中央 $300k 378k 560k -----
Choa Chu Kang 蔡厝港 $182.5k 273k 328k 414k
Clementi 金文泰 $225k 351.5k 490k 628k
Geylang 芽笼 $187.5k 322.5k 408.5k 500k
Hougang 后港 $200k 276k 365k 434k
Jurong East 裕廊东 $198.8k 280k 356.5k 510.1k
Jurong West 裕廊西 $175k 258k 330k 362.5k
Kallang Whampoa 加冷 $224k 360k 500k 500k
Marine Parade 马林百列 $288.5k 384k 583k -----
Pasir Ris 巴西立 $161.5k 293k 345k 470k
Punggol 榜鹅 ----- 305k 365k 428k
Queenstown 女皇镇 $230k 465k 620k 808k
Sembawang 三巴旺 ----- 272k 325.5k 393.5k
Sengkang 盛港 ----- 298k 345k 429k
Serangoon 实龙港 $201k 299k 390k 450k
Tampines 淡滨尼 $228k 307.5k 380k 466.5k
Toa Payoh 大巴窑 $225k 360k 519.3k 527.5k
Woodlands 兀兰 $172k 254.5k 311.5k 395.5k
Yishun 义顺 $185k 230k 311k 376k
2.平均估价
3-room 4-room 5-room E-Flats
3房式 4房式 5房式 6房式
Ang Mo Kio 宏贸桥 $199k 272.4k 407k 565k
Bedok 勿落 $185.7k 246.5k 394k 448k
Bishan 碧山 $227.5k 350k 462.5k 525.4k
Bt Batok 武吉巴督 $180k 309k 420k 450k
Bt Merah 红山 $218k 399.8k 510k -----
Bt Panjang 武吉班让 $171.2k 237k 306k 375.5k
Bt Timah 武吉知马 ----- 355k 454.5k 631k
Central Area 中央 $270k 338k 460k -----
Choa Chu Kang 蔡厝港 $167k 253k 301k 384k
Clementi 金文泰 $205k 321.5k 445k 588k
Geylang 芽笼 $167.5k 295k 375.5k 465k
Hougang 后港 $183.2k 254.5k 340k 398.5k
Jurong East 裕廊东 $184.3k 255k 333k 480.1k
Jurong West 裕廊西 $160.7k 236k 305k 342.k
Kallang Whampoa 加冷 $202k 325k 460k 455k
Marine Parade 马林百列 $265.5k 351k 533k -----
Pasir Ris 巴西立 $144k 272k 326.5k 445k
Punggol 榜鹅 ----- 280k 342k 405.5k
Queenstown 女皇镇 $210k 427k 540k 728k
Sembawang 三巴旺 ----- 249.6k 305.5k 368.5k
Sengkang 盛港 ----- 275k 320k 405.5k
Serangoon 实龙港 $183k 275.5k 355k 425k
Tampines 淡滨尼 $208k 282.5k 355k 436.5k
Toa Payoh 大巴窑 $203k 330k 472.3k 483.5k
Woodlands 兀兰 $159.5k 238k 297.5k 367.5k
Yishun 义顺 $170k 212.5k 294.7k 348.5k
3.平均现金
3-room 4-room 5-room E-Flats
3房式 4房式 5房式 6房式
Ang Mo Kio 宏贸桥 $16k 20.8k 28.5k 45k
Bedok 勿落 $16.3k 25k 29k 30k
Bishan 碧山 $19k 23k 37.5k 45k
Bt Batok 武吉巴督 $18k 22k 30k 18k
Bt Merah 红山 $25k 33k 50k -----
Bt Panjang 武吉班让 $13.8k 15k 24k 21k
Bt Timah 武吉知马 ----- 65k 69.5k 47.5k
Central Area 中央 $30k 40k 100k -----
Choa Chu Kang 蔡厝港 $15.5k 20k 27k 30k
Clementi 金文泰 $20k 30k 45k 40k
Geylang 芽笼 $35k 27.5k 33k 35k
Hougang 后港 $16.8k 21.5k 25k 35.5k
Jurong East 裕廊东 $14.5k 25k 23.5k 30k
Jurong West 裕廊西 $14.3k 22k 25k 20.5k
Kallang Whampoa 加冷 $22k 35k 40k 45k
Marine Parade 马林百列 $23k 33k 50k -----
Pasir Ris 巴西立 $17.5k 21k 18.5k 25k
Punggol 榜鹅 ----- 25k 23k 22.5k
Queenstown 女皇镇 $20k 38k 80k 80k
Sembawang 三巴旺 ----- 22.4k 20k 25k
Sengkang 盛港 ----- 23k 25k 23.5k
Serangoon 实龙港 $18k 23.5k 35k 25k
Tampines 淡滨尼 $20k 25k 25k 30k
Toa Payoh 大巴窑 $22k 30k 47k 44k
Woodlands 兀兰 $12.5k 16.5k 14k 28k
Yishun 义顺 $15k 17.5k 16.3k 27.5k
HDB resale flat transactions in June 2008
2008年6月全岛各区组屋转售总数
3-room 4-room 5-room E-Flats Total for June 2008
3房式 4房式 5房式 6房式 6月总数
Ang Mo Kio 宏贸桥 75 30 15 2 122
Bedok 勿落 52 38 22 4 116
Bishan 碧山 4 23 16 4 47
Bt Batok 武吉巴督 37 42 10 7 96
Bt Merah 红山 41 44 21 0 106
Bt Panjang 武吉班让 12 36 26 9 83
Bt Timah 武吉知马 1 4 1 0 7
Central Area 中央 6 7 0 0 13
Choa Chu Kang 蔡厝港 5 45 31 11 92
Clementi 金文泰 27 22 7 1 57
Geylang/Aljunied 芽笼/阿裕尼 34 16 9 4 63
Hougang 后港 24 59 19 16 118
Jurong East 裕廊东 18 13 17 4 52
Jurong West 裕廊西 44 88 54 13 199
Kallang Whampoa 加冷 36 12 13 3 64
Marine Parade 马林百列 6 3 6 0 15
Pasir Ris 巴西立 0 27 22 22 71
Punggol 榜鹅 0 16 48 4 68
Queenstown 女皇镇 37 7 8 1 53
Sembawang 三巴旺 0 20 30 10 60
Sengkang 盛港 0 33 61 12 106
Serangoon 实龙港 13 26 7 9 55
Tampines 淡滨尼 41 61 39 21 162
Toa Payoh 大巴窑 34 19 12 4 69
Woodlands 兀兰 25 92 66 26 209
Yishun 义顺 56 71 24 4 155
Total 总数 628 854 584 192 2,258
本主题由 老鼠爱小米 于 2008-11-27 23:58 设置高亮
转载请注明出自新加坡狮城论坛 http://bbs.sgchinese.com/,本贴地址:http://bbs.sgchinese.com/viewthread.php?tid=1357075 |
|
|
|
|
|
|
盈2002 LV0
发表于 23-7-2008 21:35:00
|
显示全部楼层
(最新数据)2008年1-6月全岛各区组屋转售总数
<p><font face="Verdana"><b style="FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 15px">(最新数据)2008年1-6月全岛各区组屋转售总数</b><br/> <br/> 3-room 4-room 5-room E-Flats Total <br/> 3房式 4房式 5房式 6房式 总数</font></p>
<p><font face="Verdana"></font> </p>
<p><font face="Verdana"></font> </p>
<p><font face="Verdana">June2008 6月 628 854 584 192 2,258 <br/>May 2008 5月 638 816 544 181 2,179 <br/>April 2008 4月 664 909 602 164 2,339 <br/>March 2008 3月 613 806 569 162 2,150 <br/>February 2008 2月 635 768 495 146 2,044 <br/>January 2008 1月 680 837 597 192 2,306 <br/></p></font> |
|
|
|
|
|
|
老鼠爱小米 LV9
发表于 24-7-2008 00:03:00
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
望月犀牛 LV18
发表于 24-7-2008 00:05:00
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
TAKAHASHI LV10
发表于 24-7-2008 08:33:00
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
四月末 LV7
发表于 24-7-2008 10:34:00
|
显示全部楼层
<p>楼主,你可以找到去年同期的交易量吗?</p>
<p> </p> |
|
|
|
|
|
|
cj654123 LV8
发表于 24-7-2008 13:43:00
|
显示全部楼层
新加坡有3万个房屋经纪,一年组屋成交量三万不到,这口饭可不容易吃啊。<br/><br/>当然我没算私人房地产和商业房产的交易数。<br/><br/> <br/> |
|
|
|
|
|
|
盈2002 LV0
发表于 24-7-2008 21:08:00
|
显示全部楼层
<p>四月末,</p>
<p> </p>
<p>去年同期的可能有点困难,我尽量吧。。</p>
<p> </p>
<p>谢谢支持,陆续还会有更多的成交量和成交价,希望要买卖房子的兄弟姐妹们多多参考。。。</p> |
|
|
|
|
|
|
咖喱咖喱 LV11
发表于 25-7-2008 13:53:00
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
铜牌推广者 LV7
发表于 15-8-2008 17:11:00
|
显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>盈2002</i>在2008-7-24 21:08:00的发言:</b><br/>
<p>四月末,</p>
<p> </p>
<p>去年同期的可能有点困难,我尽量吧。。</p>
<p> </p>
<p>谢谢支持,陆续还会有更多的成交量和成交价,希望要买卖房子的兄弟姐妹们多多参考。。。</p></div>
<p>我有。</p>
<p>您从现在开始,每3个月COPY 一次,10年后,您的数据库就牛啦。。。</p>
<p> </p> |
|
|
|
|
|