|
吟香 LV6
发表于 7-10-2010 01:26:09
|
显示全部楼层
LBMA的FORWARD PRICE 还是上扬的,斑斑继续收金子吧
SPOT 1089.5000 1089.5000
Feb-10 1089.5000 1089.5000
Mar-10 1089.6000 1089.6000
Apr-10 1090.0000 1090.0000
Jun-10 1091.1000 1091.1000
Aug-10 1092.1000 1092.1000
Oct-10 1093.1000 1093.1000
Dec-10 1094.3000 1094.3000
Feb-11 1095.9000 1095.9000
Apr-11 1098.0000 1098.0000
Jun-11 1100.4000 1100.4000
Aug-11 1103.3000 1103.3000
Oct-11 1106.7000 1106.7000
Dec-11 1110.4000 1110.4000
Jun-12 1123.9000 1123.9000
Dec-12 1140.7000 1140.7000
Jun-13 1160.4000 1160.4000
Dec-13 1182.4000 1182.4000
Jun-14 1206.6000 1206.6000
Dec-14 1231.8000 1231.8000 |
|